| 2017. évi jegy- és értékcikk árak | |||
| Jegy, értékcikk neve | Fajtája | Ára (Ft) | |
| Állami horgászokmány | Felnőtt, ifjúsági, külföldi | 2200 | |
| 70 év feletti, gyermek, fogyatékos | 200 | ||
| Emelt díjas – felnőtt, ifjúsági, külföldi | 4200 | ||
| Emelt díjas – 70 év feletti, gyermek, fogyatékos | 2200 | ||
| Egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) | Felnőtt | 2000 | |
| Kedvezményezett (ifjúsági, 70 év feletti, nő, fogyatékkal élő) | 1000 | ||
| Gyermek területi jegy | Megyei | 2500 | |
| Folyóvízi területi jegy | Felnőtt éves | 18000 | |
| Felnőtt heti | 6000 | ||
| Felnőtt napi | 2200 | ||
| Kedvezményezett éves (ifjúsági, 65 év feletti, fogyatékkal élő, turista állami jeggyel rendelkező) | 8000 | ||
| Kedvezményezett napi (ifjúsági, 65 év feletti, fogyatékkal élő, turista állami jeggyel rendelkező) | 1100 | ||
| Kisszerszámos halászjegy | Csónakos | 70000 | |
| Parti | 45000 | ||
| Rába területi jegy | Felnőtt éves | 8700 | |
| Felnőtt napi | 2000 | ||
| Kedvezményezett éves (ifjúsági, 65 év feletti, fogyatékkal élő, turista állami jeggyel rendelkező) | 4350 | ||
| Győri Mosoni-Duna holtág | Felnőtt éves | 12000 | |
| Felnőtt heti | 6000 | ||
| Felnőtt napi | 2700 | ||
| Kedvezményezett éves (ifjúsági, 65 év feletti, fogyatékkal élő, turista állami jeggyel rendelkező) | 6000 | ||
| Kedvezményezett heti (ifjúsági, 65 év feletti, fogyatékkal élő, turista állami jeggyel rendelkező) | 3000 | ||
| Kedvezményezett napi (ifjúsági, 65 év feletti, fogyatékkal élő, turista állami jeggyel rendelkező) | 1350 | ||
| Nagy-Zátonyi Holt-Duna és Vajkai holtág | Felnőtt éves | 16000 | |
| Felnőtt heti | 7000 | ||
| Felnőtt napi | 3200 | ||
| Kedvezményezett éves (ifjúsági, 65 év feletti, fogyatékkal élő, turista állami jeggyel rendelkező) | 8000 | ||
| Kedvezményezett heti (ifjúsági, 65 év feletti, fogyatékkal élő, turista állami jeggyel rendelkező) | 3500 | ||
| Kedvezményezett napi (ifjúsági, 65 év feletti, fogyatékkal élő, turista állami jeggyel rendelkező) | 1600 | ||
| Vajkai holtág (Gazfű) | Kisszerszámos halászjegy | 35000 | |
| Töltésközlekedési engedély | 2600 | ||
| Belépő a Dunakiliti duzzasztóhoz | 4600 | ||
| Gyermek horgászjegy tok | 300 | ||
| Horgászvizsga felkészítő anyag | 500 | ||
| Horgászvizsga díj | 3500 | ||
| Horgászvizsga díj (18 év alatti) | 1000 | ||
| Szigetközi hullámtérkép | 1000 | ||
| MOHOSZ összevont jegyek | „A” Országos sporthorgász területi jegy | ||
| „A” felnött teljes árú | 69.000.- | ||
| „A” kedvezményes | 49.000.- | ||
| „B” Országos horgászsport területi jegy | |||
| „B” felnőtt teljes árú | 25.000.- | ||
| „B” kedvezményes | 9.000.- | ||
| „C” Országos gyermekhorgász területi jegy | 2.500,- | ||
| „D” Dunai sporthorgász területi ejgy | |||
| „D” felnőtt teljes árú | 45.000.- | ||
| „D”kedvezményes | 32.000.- | ||
| „E” Tiszai sporthorgász területi jegy | |||
| „E” felnőtt teljes árú | 49.000.- | ||
| „E” kedvezményes | 35.000.- | ||















