| „Czigány Jenő” felnőtt egyéni bajnokság | |||||||
| Győr, 2014. május 17-18.. | Marcal-tó | ||||||
| név | 1. forduló | 2. forduló | összesen | helyezés | |||
| súly | szektor | súly | szektor | súly | szektor | ||
| Horváth László | 6360 | 3 | 7930 | 4 | 14290 | 7 | 10 |
| Baruta Richárd | 8330 | 2 | 11520 | 1 | 19850 | 3 | 2 |
| Szele Dániel | 2580 | 7 | 4490 | 6 | 7070 | 13 | 19 |
| Puter Ferenc | 2900 | 6 | 0 | 8 | 2900 | 14 | 20 |
| Konczos Herbert | 8350 | 1 | 8150 | 5 | 16500 | 6 | 8 |
| Téglás Attila | 5730 | 4 | 6950 | 8 | 12680 | 12 | 16 |
| Tilinger Iván | 2000 | 8 | 4100 | 7 | 6100 | 15 | 22 |
| Péter Zsolt | 5420 | 5 | 6550 | 3 | 11970 | 8 | 12 |
| Hoffer Ákos | 6300 | 5 | 5460 | 5 | 11760 | 10 | 14 |
| Steininger Dávid | 4990 | 6 | 6400 | 4 | 11390 | 10 | 15 |
| Horváth Csaba | 7220 | 2 | 7080 | 2 | 14300 | 4 | 3 |
| Herczeg Dániel | 6360 | 4 | 11490 | 1 | 17850 | 5 | 6 |
| Takács István | 10450 | 1 | 9080 | 1 | 19530 | 2 | 1 |
| Molnár István | 2810 | 7 | 0 | 8 | 2810 | 15 | 23 |
| Ihász József | 6600 | 3 | 7330 | 6 | 13930 | 9 | 13 |
| Füredi Krisztián | 5330 | 5 | 7100 | 7 | 12430 | 12 | 17 |
| Felkai Dénes | 2470 | 7 | 4640 | 5 | 7110 | 12 | 18 |
| Csöre Ákos | 7900 | 3 | 11250 | 2 | 19150 | 5 | 4 |
| Hamar Ferenc | 7180 | 4 | 9030 | 3 | 16210 | 7 | 9 |
| Kele László | 3690 | 6 | 9300 | 2 | 12990 | 8 | 11 |
| Ágoston Lajos | 8000 | 2 | 10170 | 3 | 18170 | 5 | 5 |
| Szlavonics Gábor | 8840 | 1 | 8760 | 4 | 17600 | 5 | 7 |
| Simon János | 220 | 8 | 190 | 6 | 410 | 14 | 21 |
| Devera Gusztáv | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 | 24 |
| I.-II. fordulóban fogott hal összesen: | 287000 | ||||||
| „Czigány Jenő” felnőtt egyéni bajnokság – nők | |||||||
| Győr, 2014. május 17-18.. | Marcal-tó | ||||||
| név | 1. forduló | 2. forduló | összesen | helyezés | |||
| súly | szektor | súly | szektor | súly | szektor | ||
| Major Hajnalka | 2260 | 2 | 1250 | 2 | 3510 | 4 | 2 |
| Devera Gusztávné | 0 | 5 | 1040 | 3 | 1040 | 8 | 4 |
| Major Jenőné | 10 | 4 | 120 | 5 | 130 | 9 | 5 |
| Simon Anikó | 1220 | 3 | 470 | 4 | 1690 | 7 | 3 |
| Csapó Istvánné | 2970 | 1 | 4230 | 1 | 7200 | 2 | 1 |
| I.-II. fordulóban fogott hal összesen: | 13570 | ||||||
















