Víztérkódok

FVM Győr-Moson-Sopron megyei FM Hivatal halászati felügyelőségéhez tartozó halászati vízterületek jellemző adatai és a hasznosítók – megye kódszáma: 08

Név Új országos víztérkód Régi országos víztérkód Kiterjedés Ingatlan helyrajzi száma
Abdai holtág 08-001-1-1 000497 6,00 Győr 0109/7,8
Abdai Kavicsbánya I. 08-003-1-1 000420 8,70 Abda 0208/18, 0200/75
Abdai kavicsbányató 08-002-1-4 000457 7,20 Abda 0208/18,19
Abdai tavak 08-288-1-5   3,6 Abda 0167/14
Babóti bányató 08-007-1-4 000433 9,30 Babót 06/23
Bácsai 1-es és 2-es számú anyaggödör 08-008-1-1 000505 5,00 Győr 0627/7,0625/46
Bácsai 3. sz. agyaggödör 08-009-1-1 000399 5,50 Győr 0625/57
Bácsai csatorna 08-010-1-1 000495 6,90 Győr 0625/15, 0624/3, 0625/10, 0564/3, 0564/7,
Vámosszabadi 0253/2, 058/13, 058/4, 058/, 02/1
Barbacsi tó 08-012-1-1 000470 19,50 Barbacs 087/b
Beledi „Nyilasi tó” 08-016-1-4 000445 0,40 Beled 06/11
Beledi bagger I. tó 08-014-1-4 000446 1,90 Beled 063/5
Beledi bagger II. tó 08-015-1-4 000443 1,50 Beled 0155, 0157
Beledi téglagyári tó 08-017-1-4 000444 0,20 Beled 056/21
Bezenyei kavicsbányató 08-018-1-4 000404 0,70 Bezenye 0223/2
Bodonhelyi „Fábián”  tó 08-020-1-5 000449 4,00 Bodonhely 071/2,4
Bokrosi tó 08-022-1-1 000417 3,50 Lipót 0136/b
Bősárkány, Kavicsbányató 08-023-1-1 000367 2,00 Bősárkány 0260/4
Bősárkány-Réti csatorna 08-024-1-1 000492 2,30 Tárnokréti 0149, 047, 036, 025,  Rábcakapi 04, Bősárkány  076, 074, 080, 0222, 072/2, 029, 053, 054/2,
Brennbergi víztározó 08-025-1-1 000366 4,00 Ágfalva 0238/8
Concó patak 08-027-1-1 000465 0,50 Ács 054/4
Cuhai Bakonyér 08-028-1-1 000466 6,33 Gyönyű 036, 05
Dénesfai kavicsbánya tó (Gazdasági tó) 08-029-1-4 000912 0,50 Dénesfa 058/4
Dénesfai kavicsbánya tó (Juhhodály) 08-030-1-4 000913 0,60 Dénesfa 098/11
Dénesfai Park-tó 08-031-1-1 000911 0,90 Dénesfa 111
Döllei tó 08-262-1-1 002390 0,5 Barbacs 011/2
Dömötöri-bányató 08-256-1-1 002366 12,00 Lébény 0132/30, 0132/33
Duna folyam 08-032-1-1 000464 1281,50 Nagyszentjános 058/1, Gönyű 03/1, Vének 025, Kisbajcs 076, Nagybajcs 048, Győrzámoly 0291, 0245, Ásványráró 0307/1-3, 0367, Lipót 089, Dunaremete 048, 051, Kisbodak 084, 0108/1, Dunasziget 094, 092, 093, 0349, Dunakiliti 0104, 091, Rajka 0279, Ács, 02, Ko
Dunakiliti és Vajkai holtágak 08-033-1-1 000478 25,70 Ma már Zátonyi-Dunának része Dunakiliti 058, 0193/4-5,
0192/1, 0191, Dunasziget 0290,
Dunakiliti kavicsbánya tó 08-034-1-1 000382 0,50 Dunakiliti 029/b
Dunakiliti mederátvágás 08-035-1-1 001945 100,00 Dunakiliti 082/6
Dunaremetei anyaggödör 08-036-1-1 000416 1,50 Dunaremete 032/7
Dunaszegi tó 08-265-1-5 002255 1,72 Dunaszeg 013/4
Dunaszentpáli kavicsbánya 08-038-1-4 001781 1,00 Dunaszentpál 070/3
Enesei tó 08-041-1-5 001560 2,00 Enese 429/5
Fehérvári úti téglagyári tó (Győr) 08-043-1-4 001843 1,20 Győr  01318
Fertő tó 08-045-1-1 000469 1744,19 Hegykő 0453, 0477,
Fertőszentmiklósi kavicsbánya-tó 08-047-1-5 001512 2,70 Fertőszentmiklós 0376/43
Fertőszéplaki tavak (IV. – V.) 08-048-1-1 001513 8,50 Fertőszéplak 029/13
Gerence patak, Csók község vasúti hídjától a Marcal torkolatáig 19-024-1-1   4  
Gombócos-Bár-Duna összekötő cs. 08-049-1-1 000480 8,00 Dunaremete 043/10, Lipót 064/1, 065/1, 058/1, 060/2,
010/22, 0121/15, 0127, 0133/3, 0156/2, Ásányráró 0288/4, 0268,
0272/7, 0278,
Gyórói tó 08-272-1-1 002463 2,16 Gyóró 053/4
Győri Somosdülői tó 08-051-1-4 000500 2,00 Győr 0303/2-5
Győrladaméri tó 08-260-1-4 002253 1,46 Győrladamér 0109/10
Győrsövényházi kavicsbányató 08-055-1-4 001570 2,00 Győrsövényház 098/18
Győrújfalui kavicsbánya tó 08-056-1-4 000450 30,00 Győr 027/3, 055/2,055/3
Győrújfalui tó (Kövécsgödri dűlő) 08-057-1-4 000403 2,70 Győrújfalu 417/21 064/2
Győr-Újváros, Cigány tó 08-052-1-5 001653 3,40 Győr  8983/1, 8986
Győr-Újváros, Nagy tó 08-053-1-5 001652 11,91 Győr 8983/1,
Győr-Újváros, Négyszögtó 08-054-1-5 001553 1,98 Győr 8973
Győrzámolyi  kb. tó (Mártonháza puszta 08-058-1-4 000368 8,17 Győrzámoly 078/1
Halászi II. sz. kavicsbánya tó 08-061-1-4 000384 2,40 Halászi 0104/43
Hansági főcsatorna 08-062-1-1 000481 57,55 Sarród 0199/2, Fertőd 0382c, 0424 Kapuvár 0437b, 0438b,
Jánossomorja 0607/1z, 0606c,  0377/2g,
Hédervár-Darnói csatorna 08-064-1-1 000480 2,60 Darnózseli 029/30, 030/3, 012/64, 0168/18, 04/3, 0186/16, 0160/16, 0160/27, 0434/4, 043/5, Hédervár 041/2, 044/2,
Hegykő kavicsbánya tó 08-068-1-4 000389 4,90 Hegykő 038/56
Hidegség tőzegbánya tó 08-069-1-1 000390 1,00 Hidegség 019/7
Himodi kavicsbányató 08-070-1-4 001263 6,00 Himod 0192/10
Hosszúkás tó 08-072-1-4 000371 0,70 Babót 0163/11
Ibolya tó 08-073-1-5 000427 1,20 Sopron 4257/235
Ikrényi Holt Rába 08-074-1-1 000458 29,40 Győr 0122
Ikrényi tó 08-252-1-1 002130 2,20 Ikrény 0206/1
Ikva patak (és vízrendszere) 08-075-1-1 001784 72,00 Sopron 082, 0846, 0352/1, 0359/2, 0382/4, 0105/2, Kópháza 0120, 014, Nagycenk 083, 0130, 0141, 0188/1-2, Pereszteg 058, 04, Pinnye 0120, 0127/2, 0174/4, 0176/1, Nagylózs 065, 075/1-2, 0164,  07 4, 018/1, Ebergőc 078, Röjtökmuzsaj 0184,  015/3, 017, 085, 0
Iparcsatorna (Mosoni-Duna) 08-147-1-1 000391 12,90 Győr 5470/7
Iván-Cséri tavak  (Bolha tó ) 08-077-1-1 001264 1,83 Iván 0378/1/b
Iván-Cséri tavak  (Fényes tó I. ) 08-078-1-4 001268 0,80 Iván 0382/2
Iván-Cséri tavak  (Kacsás tó ) 08-079-1-1 001267 6,00 Iván 0378/1/c
Iván-Cséri tavak  (Pénzes tó ) 08-080-1-4 001265 2,40 Csér 025/1
Iván-Cséri tavak  (Új tó ) 08-081-1-4 001266 2,30 Csáfordjánosfa 09/2, 09/4
Jánossomorjai kv.-bánya tó (anyagb. tó) 08-083-1-1 000899 3,00 Jánossomorja 01060/7
Jobaházi kavicsbányató 08-084-1-4 001555 4,00 Jobaháza 050/9
Kálnoki tó 08-085-1-1 000438 6,12 Máriakálnok 075/19
Kapuvár-Bősárkányi megyei csatorna 08-086-1-1 000509 12,70 Osli  019/2, Rábatamási 053, Csorna 0734/1, 0466, Acsalag 09, 011, Csorna 0335, Bősárkány 0121, 0140, 0172, 056, 064/1, 02161d
Kardos ér 08-278-1-1 000491 13,5 Ikva és vízrendszere részét képezi
Kázméri halastó 08-289-1-4   1,93 Kisfalud 0234/9-10
Keleti tó 08-089-1-1 000905 3,80 Farád 0826/7
Kengyártó tó 08-090-1-1 001785 3,00 Lipót 104/5
Kepés-Lesvári csatorna 08-091-1-1 000486 5,18 Árpás 048, 0130, 0145/1, 0166, 0217, 0213/2, 0196/1,
Keszeg ér 08-092-1-1 000482 7,56 Markotabödöge 085, 087, 092, 03b,  Tárnokréti 0148a, 079/2, Győrsövényház 0223/4b,  0223/4f
Kimle I. sz. kavicsbánya tó 08-094-1-4 000388 1,20 Kimle 03/3
Kimle II. sz. kavicsbánya tó 08-095-1-4 000387 1,00 Kimle 0500/b
Kisbajcsi tó 08-097-1-1 000483 1,00 Kisbajcs 104/2
Kisbodaki „Kisutcai-tavak” 08-098-1-5 001837 0,40 Kisbodak 99,107
Kisdénesfai tó 08-099-1-1 000914 1,00 Dénesfa 04/b
Kisfalud határában fekvő kv.bánya tó 08-100-1-4 000392 2,60 Kisfalud 0216/1
Kis-Rába (GySEV vas.híd-Rábca) 08-101-1-1 000488 16,90 Beled 0233,Mihályi 099, 016/10, Kisfalud 0173, 0189,
Kapuvár 016/10, 0624/1-2, 0544,
Kis-Rába (Miklós mjr- GYSEV vas.- híd) 08-102-1-1 000412 20,00 Répcelak 0205/2, 0149/5, Csánig 090/3, 0149/14, 068/5, Beled 066/8, 0149/18, 056/8, 060/3, 0158/8,
Kis-Répce 08-103-1-1 000489 5,75 Kapuvár 0430
Kistómalom 08-104-1-5 000429 1,70 Sopron 4257/235
Kis-Zátony  (Holt-Duna) 08-105-1-1 000350 3,20 d.sziget 0252-3-4-5, 0237, 0238, 0241, 0245, 0302
Kövecses-tó 08-106-1-5 001836 1,72 Lipót 104/5
Kunszigeti kavicsbányató, Csiszló 08-108-1-4 000360 4,00 Kunsziget 0197/5
Lajta bal parti csatorna 08-111-1-1 000476 6,90 Mosonmagyaróvár 0492/3,
Lajta folyó 08-110-1-1 000475 11,51 Hegyeshalom 0572/19, 0568, 0566/3, 0557, 0513/3, Mosonmagyaróvár 0120/4, 0500/8, 0499/1, 0492/4, 651/1,499/4
Lajta jobb parti csatorna (Megyei csat.) 08-112-1-1 000386 5,80 Mosonmagyaróvár 0508/1,
Lakóréti bányató 08-113-1-1 000405 1,54 Koroncó 0152/14
Lébény-Hanyi Főcsatorna 08-115-1-1 000506 24,40 Mosonmagyaróvár 0222/5,  0194/2, 082/10, Újrónafő 049/2,
Lébényi holtág 08-116-1-1 000484 2,00 győr 0128/2
Lébényi Rabi-tó 08-117-1-1 000451 3,20 Lébény 0154
Lébénymiklósi csatorna 08-118-1-1 000485 2,88 Lébény 096, 097, 0133/1-2, 0249, 0221, 0205, 0154, 0166,
0170, 0535,
Levéli tó 08-120-1-5 001562 3,50 Levél 518/46
Lipót-Hédervári csatorna 08-122-1-1 000480 2,60 Hédervár 012, 03,  0102/4, 097/2, 0100/2, 0100/3, 087/1, 087/2
Lipóti Holt Duna 08-121-1-1 000418 5,00 Lipót 055/1
Madárerdei tó 08-124-1-1 000909 1,97 Jánossomorja 0614/7
Magyarkeresztúri kavicsbányató 08-126-1-1 000361 1,00 Magyarkeresztúr 602/61
Magyaróvári Bagger tó 08-127-1-4 000353 6,40 Mosonmagyaróvár 4664/5
Marcal (Holt) a Patkó holtággal 08-130-1-5 000421 24,05 Győr 01773,01753
Marcal (Holt) alsó szakasza 08-131-1-1 000402 46,00 Győr 01699,0122
Marcal folyó 08-129-1-1 000462 82,30 Győr 01805/d, 085/1d, Koroncó 0110g,Tét 0593, 0521/1, 0489, Rábaszentmiklós 026d,Malomsok 054 Marcaltő 047/7, 058d, 096c, Egyházaskesző 051,
Marcal folyó Marcaltő község közúti hídjától Egyházaskesző közúti hídjáig 19-023-1-1   4  
Mikota tó 08-135-1-5 001503 1,10 Darnózseli 517
Mórichidai-Kaszalapi kavicsbányató 08-138-1-4 001563 0,10 Mórichida 0324/2
Mosoni Duna (Feketeerdei holtág) 08-143-1-1 001948 10,00 98,7-98,6 fkm Mosonmagyaróvár 048, 0384/1,  98,7-98,6 fkm
Mosoni Duna (Győr-Kos.h.-Pataházi-zs.) 08-146-1-1 000452 14,00 Győr 0401/1-2, 12175, 6647, 10213/1, 10213/3, 9750/5,
Mosoni Duna (Rábca tork.-Kossuth híd) 08-145-1-1 000409 3,30 Győrújfalu 60400, 60401/2, 10213/3, 9750/5,
Mosoni Duna folyó (és vízrendszere) 08-140-1-1 000473 553,40 Rajka 0319a, 0241/3, 03190c, Dunakiliti 015, 010, 04, 0251,Bezenye 0432,
054,  0113, 0114a, 0119a-b, 0152, Feketeerdő 08, 050, 0325, 031, 048067,  069
Bezenye 0153, 0154, Mosonmagyaróvár 0384/1, 0386/6, 0303
Feketeerdő 029/26, Halászi 026, 04/1, 04/4, Má
Mosoni Duna holtág (Győr) 08-144-1-1 000408 21,00 Győr 0401/2, 10213/1, Vének 6684, 6685, 6689, 6695,
Mosonmagyaróvári bányató 08-148-1-4 000395 1,00 Mosonmagyaróvár 0238/42
Mosonszolnok I. tó 08-149-1-5 000907 0,90 Mosonszolnok 0221/1
Mosonszolnok II. tó 08-150-1-5 000906 0,60 Mosonszolnok 319/2
Mosonújhelyi I. kv.bánya tó (Msztmiklós) 08-151-1-4 000453 2,00 Lébény 032/4
Mosonújhelyi II. kv.bánya tó(Msztmiklós) 08-152-1-4 000454 2,60 Lébény 030/3
Móvári vártó és Óvári Malomág 08-153-1-1 000504 0,60 Mosonmagyaróvár 312/2
Nagy tó 08-159-1-5 001502 1,10 Répceszemere 114
Nagy Zátonyi Dunaág (21608/1993) 08-161-1-1 000401 37,60 Dunakiliti 058, 0193/4-5,  0192/1, 0191, Dunasziget 0290,
Nagybajcsi tó(Kertaljai n.dűlő anyaggd.) 08-157-1-4 000393 3,20 Vámosszabadi 0168/6,7,8
Nagylózsi tó 08-263-1-5 002438 1,83 Nagylózs 117, 118, 121/28, 121/30, 122, 123
Nagyteveli víztározó 19-022-1-1   52,04  
Nagytómalom 08-160-1-5 000426 4,00 Sopron 10101/4
Nováki Főcsatorna 08-162-1-1 000479 17,80 Püski 052/4, 0539, 0358/8, 013/21, 04/5, 0144/2, 04/5,
Halászi 02/6,  0115/1, Püski 0109/3, 0107/2, 0278, 0106,
Halászi 0281, Darnózseli 033/2, 0308, 052/6, 054/2, 0313,
0314, 071, 066/2, 0107/1, 099, 0121, 0139/1-2
Kimle 0388/1, 0425/1-2, 424/1-2, 0423
Nyugati tó 08-163-1-1 000904 3,70 Farád 0801/7
Örömkőlaposi csatorna 08-166-1-1 000494 1,50 Győrzámoly 023/7, 0123/7, 0121/2, 0113/2, 0214/20,
Vámosszabadi 0267, 0266,
Öttevényi 068/1 és 068/2 hrsz. kvb.-tó 08-167-1-4 000499 12,00 Öttevény 068/4
Öttevényi kavicsbánya tó 08-168-1-4 000456 10,79 Öttevény 075/24
Öttevényi tó 08-169-1-4 000455 5,91 Öttevény 075/49
Páli kavicsbánya tó  (0145/1hrsz) 08-170-1-1 000397 1,60 páli 0145/36
Pálmajori régi kavicsbányató 08-171-1-4 001554 2,80 Csorna 0433/67
Pálmajori új kavicsbányató 08-172-1-4 001557 2,00 Csorna 0419/21
Pándzsa (Nagy) 08-173-1-1 000460 11,00 Győr 0183, 0123/1, 082, 095/2, 020, 024, 02/10, 01444, 01425, 2371/2, 01396, 01398/12, 01398/14, 01398/17, 01390, 01375, 01357/10, 01357/13, Töltéstava 0130, Nyúl 0164, 069, 054, 039,
Pándzsa patak (Vasúti híd – Torkolat) 08-174-1-1 001656 1,70 Nyúl 0122/160, Győrújbarát 016, 072, 064, Győr 01444,
01471, 01455, 01456, 0106, 0108, 099,
Pápai téglagyári agyaggödör 19-001-1-4   3,66  
Papréti tó 08-175-1-1 000437 1,21 Bezenye 0204/2
Pataházi bányató (Győr) 08-176-1-1 000400 1,70 Győr 12166/5
Petőháza A tó 08-178-1-1 001568 0,70 Petőháza  269/37
Petőháza B tó 08-179-1-1 001569 0,50 Petőháza 134
Privát tó 08-125-1-4 001567 2,00 Győrújfalu 0434/3
Rába (a MÁV vasúti hídtól a Petőfi hídig) 08-183-1-1 000419 4,06 Győr 7490
Rába (Petőfi-hídtól a torkolatig) 08-184-1-1 001654 7,50 Győr 7490
Rába folyó (és vízrendszere) 08-182-1-1 000460 450,40 Győr 7666, 7667, 0185, 0161, 01840, Ikrény 0159, Rábapatona 0229/1, 046, Rábacsécsény 0123/1, 0118/2, 056, Mérges 0109, Rábaszentmihály 025, 034, 035, 036, 0170, 0179/1, Kisbabot 0105, 06, 018, 027, Bodonhely 09, 0105/1, 0115/2, Rábaszentmiklós 056/1, 058
Rába folyó Uraiújfalu és Ostffyasszonyfa között található „Ragyogó hídtól a Nicki műgátig 18-021-1-1      
Rábacsanaki kavicsbányató 08-185-1-4 000363 1,80 Rábacsanak 0122/28
Rábakecöli kavicsbánya tó 08-188-1-4 000447 1,20 Pápoc 0186/1
Rábatamási bányató 08-189-1-1 001556 4,50 Rábatamási 028/17
Rábca – Régi meder  (Abda-Pinnyéd) 08-192-1-1 000503 14,03 Abda 0122, Győr, 032/7,
Rábca (Régi med.zsil.-M.D. torkolat) 08-193-1-1 000410 1,30 Abda  0138
Rábca-Hanság vízrendszer 08-191-1-1 001782 355,70 Kapuvár 0482, Csorna 0525, Bősárkány 0210, 062, 0218, 0231,
Rábcakapi 072, 022, Lébény 0463, Tárnokréti 01z , 03c, 079f,
Győrsövényház 0195/21, 0202f, 0171/1f, 0152f, 0107d, 077/3d
Lébény 0522, 0321, Enese 0198, Rábapatona 0246/1g,
Börcs 067, Abda 03
Rajkai homokbányató 08-194-1-5 000435 1,20 Rajka 0334/2
Rajkai kavicsbányató 08-195-1-1 000434 1,70 Rajka 0200/1-2
Rajkai Kavicsbányató (Török tó) 08-196-1-1 000900 1,20 Rajka 0134/1
Rákos patak 08-197-1-1 000428 7,00 Sopron 01002/6, 01008, 070/2, Fertőrákos 069/8d, 070/2,
0106/1,-2, 0111, 0223/5, 0224/4, Sopron 01165/1, 01163,
Remencei csatorna 08-198-1-1 000495 0,70 Vámosszabadi 0253/2, 0263/10, 0263/129, 0263/126,
Renyhei-karéj 08-199-1-1 002011 0,70  
Répce (Dénesfa közú.h.-GySEV vashíd) 08-201-1-1 000411 11,50  
Répce (GySEV vashíd-Rábca torkolás) 08-202-1-1 000490 12,05 Kapuvár 011/3, Vitnyéd 073, 0119, Agyagosszergény0312,
Kapuvár 0257/2,
Répce árapasztó csatorna 08-200-1-1 000463 8,60 Répcelak 055, 043, 046, 010, 0204, Rábakecöl 0148c, 0128c,
077c,
Rétárok csatorna 08-203-1-1 000473 2,50 Kapuvár 011/3, Vitnyéd 073, 0119, Agyagosszergény0312,
Kapuvár 0257/2,
Révfalui csatorna (Győr) 08-204-1-1 000473 3,30 Győr Vámosszabadi 0278/1, 0276, 0243,0247,
Győrújfalu 06, 07/1,
Rókadombi-tó 08-205-1-4 000351 0,68 Mosonmagyaróvár 0512/21
Sarródi III. sz. bányató 08-206-1-4 000901 3,00 Sarród 0244/7
Sarródi IV. sz. bányató 08-207-1-4 000902 4,00 Sarród 0293/3
Stettni tó (Hegyeshalom) 08-210-1-5 001504 2,12 Hegyeshalom 0630/1b
Szalamandra tó(Tacsi-árok – Rák patak)) 08-212-1-1 000425 0,60 Sopron 0583
Szanyi kavicsbányató 08-213-1-4 000364 3,60 Szany 0283/3
Szárföldi Alsó kavicsbányató 08-214-1-1 000430 8,00 Szárföld 057/1
Szavai csatorna-Gyürüs ér 08-217-1-1 001831 1,20 Győrladamér 088
Szavai főcsatorna 08-218-1-1 000496 8,60 Kisbajcs 046/3, 016, Vámosszabadi 02/1, 08/1, 068/9,
Győrzámoly 0182, Győrladamér 0188, Dunaszeg 051,
Ásványráró 0174/1,
Szegedi csatorna 08-219-1-1 000487 6,33 Kapuvár 0382/2, 0390/8-9, 0596/9, 0596/3, 0596/5-7, 0575,
0531, Csorna 0683, Acsalag 049, 046, 054, Bősárkány 0208
061,
Szerecsenyi I. sz. Kubikgödör 08-220-1-1 000424 0,80 szer. 213
Szerecsenyi II. sz. Kubikgödör 08-221-1-4 000423 0,80 Szerecseny 03a
Szerecsenyi III. sz. Kubikgödör 08-222-1-4 000422 0,80 Szerecseny 197
Szigetközi hullámtéri ágrendszer 08-223-1-1 001944 1045,00  
Szili kavicsbányató 08-224-1-1 000362 1,50 Szil 0236/2
Szilsárkányi kavicsbányató 08-225-1-4 000406 5,30 Szilsárkány 073/2
Szivárgó csatorna 08-226-1-1 000508 70,00 Rajka 0241/6, Dunakiliti 039/2,
Tangazdasági tó 08-227-1-4 000440 0,60 Mosonmagyaróvár 0414/9
Tőzeg tó I. 08-228-1-5 001669 22,40 Kóny 038/8, 038/10
Tőzeg tó II. 08-229-1-1 001668 21,87 Kóny 020/5
Tőzeg tó III.(Term.véd.ter.-TILOS a horg.) 08-230-1-1 001670 13,10 Kóny 029/4
Tritol tó 08-231-1-4 000352 2,50 Mosonmagyaróvár 0506/2
Új Börcsi tó 08-232-1-4 001498 1,00 Börcs 0114/11
Újfalui csatorna 08-233-1-1 000473 0,40 Győrújfalu 02/2, 056, Győr 0412/3,
Újkéri halastó 08-266-1-1 002410 0,60 Újkér 031/14
Újkotrás 08-234-1-4 000373 6,00 Babót 0163/11
Újudvari tó 08-235-1-1 000439 7,12 Mosonudvar 043/3
Vadosfai tó 08-251-1-5 002435 0,77 Vadosfa 123
Vági Holt-Rába 08-236-1-1 000365 1,20 Vág 0152/6
Vág-Sárdos-Megág 08-237-1-1 000460 10,40 Sobor 0133, 0144, 0257/4, 0257/2, 0228/2, 0219/2, Rábaszentandrás 0106, Egyed 0145, Szany 024, 030/1, 047, 048, 0160/1, 0195, 0231, Rábasebes 016, Szil 0212/3, Vág 016, 086/23,
Vámosszabadi kavicsbányató 08-238-1-1 000358 4,40 Vámosszabadi 0173
Véneki I. sz. csatorna 08-239-1-1 000495 0,20 Vének 08/3, 09, 048, 055, Kisbjajcs 084,
Vitnyédi Cigány tó 08-242-1-5 001497 0,60 Vitnyéd 415/18
Vitnyédi kavicsbánya tó 08-243-1-5 000398 4,70 Vitnyéd 047/14
Völcseji tó 08-244-1-5 001571 1,40 Völcsej 225
Zámolyi főcsatorna 08-246-1-1 000494 2,88 Győrzámoly 0134, 022, 018,  012,
Zsejkei főcsatorna 08-247-1-1 000480 2,30 Dunaremete 09/1b, Lipót 054/01, 054/105, 055/6d,
036, Darnózseli 0185/6, Lipót 0169/14, 031/2, 025/26,
0140/26, 0142/10, 018/5, Hédervár 03/22,
Ásványráró 0112/17, 08/46,  023/1-2,  Hédervár 0162,

Halgazdálkodási tervek