| 2016.október 04. Folyóvizek telepítése | ||
|---|---|---|
| telepítés helye | helyrajzi száma | ponty I. nyaras kg |
| Mosoni-Duna Lickópuszta Novákpuszta környéke | 213/219 | 200 |
| Mosoni-Zsili és Kálnoki híd környéke | 6632 | 200 |
| Rábca – Börcsi híd magassága | 67 | 300 |
| Rózsás csatorna, Ikrény környéke | 159 | 100 |
| Marcal – Koroncó, Bika rét | 0110g | 200 |
| 1000 | ||















