| Jegy, értékcikk neve | Fajtája | Ára (Ft) | |||||
| Állami jegy | Gyermek | 0 | |||||
| Gyermek területi engedély | Megyei | 2500 | |||||
| HTSZ terület engedély | Felnőtt éves | 15000 | |||||
| Ifjúsági éves | 7500 | ||||||
| Felnőtt napi | 2200 | ||||||
| Külföldi éves | 15000 | ||||||
| Külföldi napi | 2200 | ||||||
| HTSZ Nicki gát alatti Rába-szakasz | Felnőtt éves | 8700 | |||||
| Felnőtt napi | 2000 | ||||||
| Ifjúsági éves | 4350 | ||||||
| Mosoni-Duna győri holtága | Felnőtt éves | 15000 | |||||
| Felnőtt heti | 6000 | ||||||
| Felnőtt 24 órás | 2700 | ||||||
| Kedvezményezett éves | 7500 | ||||||
| Kedvezményezett heti | 3000 | ||||||
| Kedvezményezett 24 órás | 1350 | ||||||
| Turista 24 órás | 4000 | ||||||
| Nagy-Zátony | Felnőtt éves | 16000 | |||||
| Felnőtt heti | 7000 | ||||||
| Felnőtt 24 órás | 3200 | ||||||
| Kedvezményezett éves | 8000 | ||||||
| Kedvezményezett heti | 3500 | ||||||
| Kedvezményezett 24 órás | 1600 | ||||||
| Turista 24 órás | 5000 | ||||||
| Vajkai holtág | Kisszerszámos halászjegy | 35000 | |||||
| Gyermek horgászjegy tok | 300 |
| Fogási napló | 200 |
| Töltésközlekedési engedély | 2500 |
| Dunakiliti duzzasztó belépő | 4500 |
| Horgászvizsga díj | 3500 |
| Horgászvizsga díj 10-től 15. életévét az adott évben még be nem töltött gyermekek részére | 1000 |
| Halas tabló garnitúra (3 db) | 2500 |















